<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bad Bramstedt</title>
	<atom:link href="http://www.cdu-bad-bramstedt.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cdu-bad-bramstedt.de</link>
	<description>CDU Ortsverband</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 12:07:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>The Winner is CDU</title>
		<link>http://www.cdu-bad-bramstedt.de/the-winner-is-cdu/</link>
		<comments>http://www.cdu-bad-bramstedt.de/the-winner-is-cdu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 05:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kreisgeschaftsstelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdu-segeberg.de/bad-bramstedt/the-winner-is-cdu/</guid>
		<description><![CDATA[Kreis Segeberg – „Die CDU-Kandidaten haben alle drei Wahlkreise direkt gewonnen. Katja Rathje-Hoffmann gelang es als einzige CDU-Direktkandidatin in einer größeren Stad vorn zu liegen –in Norderstedt. Der Kreis Segeberg wird im Landtag zukünftig nur noch durch CDU-Abgeordnete vertreten sein. Die CDU Segeberg  ist damit der  erfolgreichste Kreisverband in Schleswig-Holstein,“ ist das Fazit vom CDU-Kreisvorsitzenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6651" class="wp-caption aligncenter" style="width: 608px"><a href="http://www.cdu-segeberg.de/wp-content/uploads/2012/05/Winners1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-641];player=img;"><img class=" wp-image-6651" title="Winners" src="http://www.cdu-segeberg.de/wp-content/uploads/2012/05/Winners1-1024x667.jpg" alt="" width="598" height="389" /></a><p class="wp-caption-text">Glückwünsche vom CDU Kreisvorsitzenden Gero Storjohann (rechts) an die Wahlsieger Katja Rathje-Hoffmann, Volker Dornquast und Dr. Axel Bernstein.</p></div>
<p>Kreis Segeberg – „Die CDU-Kandidaten haben alle drei Wahlkreise direkt gewonnen. Katja Rathje-Hoffmann gelang es als einzige CDU-Direktkandidatin in einer größeren Stad vorn zu liegen –in Norderstedt. Der Kreis Segeberg wird im Landtag zukünftig nur noch durch CDU-Abgeordnete vertreten sein. Die CDU Segeberg  ist damit der  erfolgreichste Kreisverband in Schleswig-Holstein,“ ist das Fazit vom CDU-Kreisvorsitzenden auf der Kreisvorstandssitzung am Abend nach der Wahl in Bad Segeberg. Aus diesem Wahlkampf  werden den Menschen die Veranstaltung mit Dr. Wolfgang Schäuble in Henstedt-Ulzburg und  das Open Air Volksfest mit Angela  Merkel in Erinnerung bleiben. Darin sind sich die CDU Vorstandsmitglieder einig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdu-bad-bramstedt.de/the-winner-is-cdu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landtagswahl 2012 &#8211; alle drei Segeberger Wahlkreise gehen an die CDU!</title>
		<link>http://www.cdu-bad-bramstedt.de/landtagswahl-2012-alle-drei-segeberger-wahlkreise-gehen-an-die-cdu/</link>
		<comments>http://www.cdu-bad-bramstedt.de/landtagswahl-2012-alle-drei-segeberger-wahlkreise-gehen-an-die-cdu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph-lauff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdu-bad-bramstedt.de/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Drei direkt gewählte Landtagsabgeordnete &#8211; der Kreis Segeberg bleibt in der Hand der CDU!!! WK 27 Segeberg-Ost &#8211; Axel Dr. Bernstein 41,0% WK 26 Segeberg-West &#8211; Volker Dornquast 40,8% (Direktkandidat u. a. auch für Bad Bramstedt) WK 28 Norderstedt &#8211; Katja Rathje-Hoffmann 37,6% Der CDU-Ortsverein Bad Bramstedt gratuliert allen CDU-Landtagsabgeordneten ganz herzlich und wünscht ihnen weiterhin viel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drei direkt gewählte Landtagsabgeordnete &#8211; der Kreis Segeberg bleibt in der Hand der CDU!!! <img src='http://www.cdu-bad-bramstedt.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> <a href="http://www.cdu-bad-bramstedt.de/files/2011/11/Dornquast1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-631];player=img;"><img class="wp-image-487 alignright" title="Dornquast" src="http://www.cdu-bad-bramstedt.de/files/2011/11/Dornquast1.jpg" alt="" width="184" height="274" /></a></p>
<p>WK 27 Segeberg-Ost &#8211; Axel Dr. Bernstein 41,0%</p>
<p><strong>WK 26 Segeberg-West &#8211; Volker Dornquast 40,8% (Direktkandidat u. a. auch für Bad Bramstedt)</strong></p>
<p>WK 28 Norderstedt &#8211; Katja Rathje-Hoffmann 37,6%</p>
<p>Der CDU-Ortsverein Bad Bramstedt gratuliert allen CDU-Landtagsabgeordneten ganz herzlich und wünscht ihnen weiterhin viel Erfolg in der politischen Arbeit sowie eine glückliche Hand in ihren Entscheidungen für unser Schleswig-Holstein!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdu-bad-bramstedt.de/landtagswahl-2012-alle-drei-segeberger-wahlkreise-gehen-an-die-cdu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segeberger Zeitung &#8211; Alle drei Wahlkreise an die CDU</title>
		<link>http://www.cdu-bad-bramstedt.de/segeberger-zeitung-alle-drei-wahlkreise-an-die-cdu/</link>
		<comments>http://www.cdu-bad-bramstedt.de/segeberger-zeitung-alle-drei-wahlkreise-an-die-cdu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 05:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kreisgeschaftsstelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdu-segeberg.de/bad-bramstedt/segeberger-zeitung-alle-drei-wahlkreise-an-die-cdu/</guid>
		<description><![CDATA[Segeberger Zeitung Online Landtagswahl im Kreis Segeberg Alle drei Wahlkreise an die CDU 06.05.2012 23:00 Uhr Wie schon 2009 gingen die drei Segeberger Wahlkreise bei der Landtagswahl durchweg an die CDU. Ein Direktmandat in Kiel erreichten Volker Dornquast, Dr. Axel Bernstein und Katja Rathje-Hoffmann. Kreis Segeberg. Der Wahlstedter Bernstein (41,0 Prozent der Erststimmen) im Wahlkreis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segeberger Zeitung Online</p>
<p>Landtagswahl im Kreis Segeberg</p>
<p><strong>Alle drei Wahlkreise an die CDU</strong></p>
<p>06.05.2012 23:00 Uhr</p>
<p>Wie schon 2009 gingen die drei Segeberger Wahlkreise bei der Landtagswahl durchweg an die CDU. Ein Direktmandat in Kiel erreichten Volker Dornquast, Dr. Axel Bernstein und Katja Rathje-Hoffmann.</p>
<p><strong>Kreis Segeberg</strong>. Der Wahlstedter Bernstein (41,0 Prozent der Erststimmen) im Wahlkreis Segeberg-Ost (unter anderem mit Bad Segeberg und Wahlstedt) und die Naherin Rathje-Hoffmann (37,6 Prozent) im Wahlkreis Norderstedt verteidigten damit ihr Landtagsmandat. Erstmals für den Landtag kandidierte der Henstedt-Ulzburger Volker Dornquast im Wahlkreis Segeberg-West (unter anderem Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg und Bad Bramstedt), der als langjähriger Bürgermeister in Henstedt-Ulzburg und zuletzt als Staatssekretär im Kieler Innenministerium große politische Erfahrung mitbringt. Er erreichte 40,8 Prozent der Stimmen. Unterlegene von der SPD waren Marc-André Ehlers (33,3 Prozent), der in Segeberg-Ost schon vor drei Jahren gegen Bernstein den Kürzeren gezogen hatte, der Sievershüttener Bürgermeister Stefan Weber (32,6 Prozent, Segeberg-West) und die Norderstedterin Katrin Fedrowitz (Norderstedt, 33,7 Prozent).</p>
<p>Ergebnis landesweit<br />
Nach Feststellung des vorläufigen Endergebnisses wurde die stärke Partei im Landtag mit 30,8 % die CDU, gefolgt von der SPD mit 30,4 %, den GRÜNEN mit 13,2 %, der FDP und den PIRATEN mit jeweils 8,2 % und dem SSW mit 4,6 %. Die LINKE erhielt 2,2 % der Zweitstimmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdu-bad-bramstedt.de/segeberger-zeitung-alle-drei-wahlkreise-an-die-cdu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle 3 CDU-Direktkandidaten aus dem Kreis Segeberg gewinnen die Landtagswahl</title>
		<link>http://www.cdu-bad-bramstedt.de/alle-3-cdu-direktkandidaten-aus-dem-kreis-segeberg-gewinnen-die-wahl/</link>
		<comments>http://www.cdu-bad-bramstedt.de/alle-3-cdu-direktkandidaten-aus-dem-kreis-segeberg-gewinnen-die-wahl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kreisgeschaftsstelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdu-segeberg.de/bad-bramstedt/alle-3-cdu-direktkandidaten-aus-dem-kreis-segeberg-gewinnen-die-wahl/</guid>
		<description><![CDATA[Kreis Segeberg &#8211;  Katja Rathje-Hoffmann MdL, Dr. Axel Bernstein MdL und Staatssekretär Volker Dornquast haben ihre Wahlkreise direkt gewonnen. Insgesamt erzielten die CDU Direktkandidaten prozentual mit 39,8%  ein noch besseres Ergebnis als  2009 mit 39,1% der Stimmen. Die  SPD-Kandidaten erhielten 33,2% und blieben damit weit hinter ihren Erwartungen zurück. Im vorläufigen Endergebnis liegt bei den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6631" class="wp-caption aligncenter" style="width: 611px"><a href="http://www.cdu-segeberg.de/wp-content/uploads/2012/05/Prost.jpg" rel="shadowbox[sbpost-616];player=img;"><img class=" wp-image-6631" title="Prost" src="http://www.cdu-segeberg.de/wp-content/uploads/2012/05/Prost-1024x319.jpg" alt="" width="601" height="187" /></a><p class="wp-caption-text">Wahlparty mit Volker Dornquast im &quot;Scheelke&quot; in Henstedt-Ulzburg</p></div>
<div id="attachment_6633" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.cdu-segeberg.de/wp-content/uploads/2012/05/Winners.jpg" rel="shadowbox[sbpost-616];player=img;"><img class="size-medium wp-image-6633" title="Winners" src="http://www.cdu-segeberg.de/wp-content/uploads/2012/05/Winners-300x191.jpg" alt="" width="300" height="191" /></a><p class="wp-caption-text">(vlnr.) Uwe Matthes (stellvertretender CDU Ortsvorsitzender), Katja Rathje-Hoffmann MdL, Uwe Behrens (CDU Ortsvorsitzender) und Ruth Weidller (stellvertretende CDU Ortsvorsitzende) auf der Wahlparty im &quot;Tanneneck&quot; in Norderstedt&quot;.</p></div>
<div id="attachment_6637" class="wp-caption alignright" style="width: 144px"><a href="http://www.cdu-segeberg.de/wp-content/uploads/2012/05/AB.jpg" rel="shadowbox[sbpost-616];player=img;"><img class=" wp-image-6637" title="AB" src="http://www.cdu-segeberg.de/wp-content/uploads/2012/05/AB-200x300.jpg" alt="" width="134" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Dr. Axel Bernstein MdL musste gleich weiter nach Kiel. Die Aufgaben als Parlamentarischer Geschäftsführer duldeten auch nach seinem hervorragenden Wahlerfolg keinen Aufschub.</p></div>
<p>Kreis Segeberg &#8211;  Katja Rathje-Hoffmann MdL, Dr. Axel Bernstein MdL und Staatssekretär Volker Dornquast haben ihre Wahlkreise direkt gewonnen. Insgesamt erzielten die CDU Direktkandidaten prozentual mit 39,8%  ein noch besseres Ergebnis als  2009 mit 39,1% der Stimmen. Die  SPD-Kandidaten erhielten 33,2% und blieben damit weit hinter ihren Erwartungen zurück.</p>
<p>Im vorläufigen Endergebnis liegt bei den Zweitstimmen die CDU ebenfalls mit 33% der Stimmen vor der SPD mit 29,2%.</p>
<p>Die Wahlergebnisse aus dem Kreis Segeberg finden Sie auf</p>
<p><a href="http://www.segeberg.de/wahlergebnisse">http://www.segeberg.de/wahlergebnisse</a></p>
<p>Aus der Homepage vom  &#8220;Stern&#8221;: &#8230;.. In Schleswig-Holstein bleibt SPD-Spitzenkandidat Torsten Albig  um ein paar Zehntelprozent hinter seinem CDU-Gegner Jost de Jager zurück. Das ist nicht nur eine Niederlage. Das ist eine Demütigung. Albig hatte 40 Prozent angepeilt und nur 30 geholt. Gute Nacht&#8230;..</p>
<p>Albig will eine &#8220;Dänen-Ampel&#8221; mit nur einer Stimme Mehrheit? Viel Spaß. Dann kann er den Titel des Ministerpräsidenten gleich an seinen Partei- und Fraktionschef Ralf Stegner abgeben. Das Erpressungspotential ist bei einer solch knappen Mehrheit enorm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdu-bad-bramstedt.de/alle-3-cdu-direktkandidaten-aus-dem-kreis-segeberg-gewinnen-die-wahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landtagswahlkampf geht in die Zielgerade!</title>
		<link>http://www.cdu-bad-bramstedt.de/landtagswahlkampf-geht-in-die-zielgerade/</link>
		<comments>http://www.cdu-bad-bramstedt.de/landtagswahlkampf-geht-in-die-zielgerade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph-lauff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdu-bad-bramstedt.de/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Der CDU Landtagskandidat Volker Dornquast wird den Bramstedter Bürgern am Samstag, den 05. Mai 2012 am Wahlinformationsstand Rede und Antwort stehen. Der CDU Ortsverband verlost mit dem Glücksrad 100 Karten für die Roland-Oase. Die vielen Veranstaltungen über die zukünftigen Programme einer CDU geführten Landesregierung, sagen den Bürgern ehrlich was wir umsetzen wollen, so Volker Dornquast. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cdu-bad-bramstedt.de/files/2011/11/Dornquast1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-613];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-487" title="Dornquast" src="http://www.cdu-bad-bramstedt.de/files/2011/11/Dornquast1.jpg" alt="" width="184" height="274" /></a>Der CDU Landtagskandidat Volker Dornquast wird den Bramstedter Bürgern am Samstag, den 05. Mai 2012 am Wahlinformationsstand Rede und Antwort stehen. Der CDU Ortsverband verlost mit dem Glücksrad 100 Karten für die Roland-Oase.</p>
<p>Die vielen Veranstaltungen über die zukünftigen Programme einer CDU geführten Landesregierung, sagen den Bürgern ehrlich was wir umsetzen wollen, so Volker Dornquast. Auch nach der Landtagswahl werde ich für die Sorgen und Nöte im Wahlkreis ein offenes Ohr haben, verspricht der Staatssekretär im Innenministerium.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdu-bad-bramstedt.de/landtagswahlkampf-geht-in-die-zielgerade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arp: Gute Wirtschaftspolitik schafft Zukunftschancen für unsere Bürger!</title>
		<link>http://www.cdu-bad-bramstedt.de/arp-gute-wirtschaftspolitik-schafft-zukunftschancen-fur-unsere-burger/</link>
		<comments>http://www.cdu-bad-bramstedt.de/arp-gute-wirtschaftspolitik-schafft-zukunftschancen-fur-unsere-burger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 16:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph-lauff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdu-bad-bramstedt.de/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[In Schleswig-Holstein haben wir zur Zeit die niedrigste Arbeitslosigkeit und die höchste Beschäftigungsquote. „Dieses ist ein Ergebnis der guten Wirtschaftspolitik dieser Landesregierung, die die Rahmenbedingungen für die örtlichen Wirtschaftsbetriebe in den letzten zwei Jahren erheblich verbessert hat,“ stellte der Mittelstandsbeauftragte der Landesregierung, Hans-Jörn Arp, MdL einleitend fest. Er war gemeinsam mit dem Landtagskandidaten Volker Dornquast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman;"><a href="http://www.cdu-bad-bramstedt.de/files/2012/04/J.Arp_1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-607];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-610" title="J.Arp" src="http://www.cdu-bad-bramstedt.de/files/2012/04/J.Arp_1-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a>In Schleswig-Holstein haben wir zur Zeit die niedrigste Arbeitslosigkeit und die höchste Beschäftigungsquote. „Dieses ist ein Ergebnis der guten Wirtschaftspolitik dieser Landesregierung, die die Rahmenbedingungen für die örtlichen Wirtschaftsbetriebe in den letzten zwei Jahren erheblich verbessert hat,“ stellte der Mittelstandsbeauftragte der Landesregierung, Hans-Jörn Arp, MdL einleitend fest. Er war gemeinsam mit dem Landtagskandidaten Volker Dornquast Gast bei der Bad Bramstedter CDU im Hotel „Zum Wappen“.</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;">Die neuesten Ergebnisse einer Umfrage bei den Betrieben verwundere nicht, die zu fast 80% mit der Arbeit der Landesregierung zufrieden sind.</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;">Schleswig-Holstein war das erste Bundesland, welches die Funktion eines Mittelstandsbeauftragten eingeführt hat, inzwischen von anderen Ländern kopiert und nur von der schleswig-holsteinischen Opposition kritisiert. Die Ansiedlungspolitik ist mit dem neuen Landesentwicklungsplan 2010 positiv vorangekommen. Über 650.000 Mitarbeiter sind in den mittelständischen Betrieben im Lande tätig. Diese produzieren rd. 80% des Bruttoinlandsproduktes, ein Spitzenwert im Verhältnis zu anderen Bundesländern. Arp stellte weiter fest, dass das südeuropäische Ausland deutlich beweise, dass höhere Schulden auch höhere Arbeitslosigkeit bedeute und das insbesondere bei der Jugend. „ Auch deshalb müssen wir die Neuverschuldung reduzieren und auf 0 Euro führen! Wir sind  im Lande auf einem guten Weg bereits weit vorangekommen. Auch deshalb dürfen wir nicht akzeptieren, dass die SPD mit Herrn Albig und Herrn Stegner das Land noch tiefer in den Schuldensumpf führen wollen.“</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;"> Eine mit einer SPD/Grünen- Regierung zusätzlich drohenden Blockade der geplanten Infrastrukturmaßnahmen im Lande führen unsere Wirtschaft zurück in die 90er Jahre, die Zeit der höchsten Arbeitslosigkeit.</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;">Volker Dornquast lobte die sehr gute Kooperation des Beauftragten Arp mit der Landesplanung, die in den letzten Jahren zu vielen Ansiedlungserfolgen geführt habe.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdu-bad-bramstedt.de/arp-gute-wirtschaftspolitik-schafft-zukunftschancen-fur-unsere-burger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloser Bustransfer zur Kanzlerin!</title>
		<link>http://www.cdu-bad-bramstedt.de/kostenloser-bustransfer-zur-kanzlerin/</link>
		<comments>http://www.cdu-bad-bramstedt.de/kostenloser-bustransfer-zur-kanzlerin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 17:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph-lauff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdu-bad-bramstedt.de/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Sie möchten Bundeskanzlerin Angela Merkel bei dieser Gelegenheit live und aus der Nähe erleben? Kein Problem, denn für die Veranstaltung am 30. April im Stadtpark Norderstedt hat der Ortsverein Bad Bramstedt einen kostenfreien Bustransfer organisiert und Plätze in Bühnennähe reservieren lassen!  Um rechtzeitig zum Beginn des attraktiven Rahmenprogramms (unter anderem mit der Goombay Dance Band) dabei sein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;"><a href="http://www.cdu-bad-bramstedt.de/files/2012/04/Flyer-AM-doppelseitig-1-737x1024-2.jpg" rel="shadowbox[sbpost-600];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-590" title="Flyer-AM-doppelseitig-1-737x1024 (2)" src="http://www.cdu-bad-bramstedt.de/files/2012/04/Flyer-AM-doppelseitig-1-737x1024-2-215x300.jpg" alt="" width="215" height="300" /></a>Sie möchten Bundeskanzlerin Angela Merkel bei dieser Gelegenheit live und aus der Nähe erleben? Kein Problem, denn für die Veranstaltung am 30. April im Stadtpark Norderstedt hat der Ortsverein Bad Bramstedt einen kostenfreien Bustransfer organisiert und Plätze in Bühnennähe reservieren lassen! </span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">Um rechtzeitig zum Beginn des attraktiven Rahmenprogramms (unter anderem mit der Goombay Dance Band) dabei sein zu können, fährt der Bus um 16:30 am Bahnhof in Bad Bramstedt ab. U</span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">m Anmeldungen bei Werner Weiß unter 04192-3476 wird gebeten! </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdu-bad-bramstedt.de/kostenloser-bustransfer-zur-kanzlerin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Wirtschaftspolitik für Schleswig-Holstein</title>
		<link>http://www.cdu-bad-bramstedt.de/gute-wirtschaftspolitik-fur-schleswig-holstein/</link>
		<comments>http://www.cdu-bad-bramstedt.de/gute-wirtschaftspolitik-fur-schleswig-holstein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 11:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph-lauff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdu-bad-bramstedt.de/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Mitglieder unseres CDU-Ortsvereins, die Zahl der Arbeitsplätze in Schleswig-Holstein wächst, die Arbeitslosigkeit sinkt erfreulich und die Wirtschaftsentwicklung verläuft positiv. Ist dies nicht eine gute Bilanz der letzten Jahre? Die schleswig-holsteinische Wirtschaft konnte sich vor allem aufgrund günstiger politischer Rahmenbedingungen so positiv entwickeln, und für diese Rahmenbedingungen trägt unstrittig die von der CDU geführte Landesregierung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman;">Liebe Mitglieder unseres CDU-Ortsvereins,</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;">die Zahl der Arbeitsplätze in Schleswig-Holstein wächst, die Arbeitslosigkeit sinkt erfreulich und die Wirtschaftsentwicklung verläuft positiv. Ist dies nicht eine gute Bilanz der letzten Jahre?</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;">Die schleswig-holsteinische Wirtschaft konnte sich vor allem aufgrund günstiger politischer Rahmenbedingungen so positiv entwickeln, und für diese Rahmenbedingungen trägt unstrittig die von der CDU geführte Landesregierung mit unserem Wirtschaftsminister und Spitzenkandidaten Jost de Jager die Verantwortung. Wir alle haben als CDU Schleswig-Holstein mit vielen Impulsen zu dieser Entwicklung beitragen können. Darauf sind wir stolz und wollen, dass es auch nach dem 6. Mai so weitergeht!</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;"><strong><a href="http://www.cdu-bad-bramstedt.de/files/2012/04/Unbenannt.png" rel="shadowbox[sbpost-592];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-594" title="Unbenannt" src="http://www.cdu-bad-bramstedt.de/files/2012/04/Unbenannt.png" alt="" width="184" height="273" /></a>Hans-Jörn Arp, CDU-Landtagsabgeordneter und Mittelstandsbeauftragter der Landesregierung,</strong> ist im Lande unermüdlich aktiv, um unsere Betriebe zu unterstützen. Möchten Sie hierüber mehr erfahren? </span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;">Hans-Jörn Arp wird uns demnächst besuchen, um über seine Arbeit zu informieren!</span></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-family: Times New Roman;"> „Gute Wirtschaftspolitik für Schleswig-Holstein“</span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong></strong><strong><span style="font-family: Times New Roman;">Mittwoch, 25. April 2012 um 19.00 Uhr </span></strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-family: Times New Roman;">Vortrag mit </span></strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-family: Times New Roman;">Hans-Jörn Arp, MdL </span></strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-family: Times New Roman;">im Hotel-Restaurant „Bramstedter Wappen“ </span></strong></p>
<p style="text-align: left;" align="center"><span style="font-family: Times New Roman;">Hans-Jörn Arp und ich laden Sie zu dieser Veranstaltung ganz herzlich ein und freuen uns drauf, Sie dort zu sehen! Gäste sind selbstverständlich gerne willkommen.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;">Mit freundlichen Grüßen</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;">Ihr</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;">Dr. Rolf Koschorrek, Ortsvorsitzender</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdu-bad-bramstedt.de/gute-wirtschaftspolitik-fur-schleswig-holstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch Plätze frei! &#8211; mit 4 Bussen zu Angela Merkel nach Kiel.</title>
		<link>http://www.cdu-bad-bramstedt.de/noch-platze-frei-mit-4-bussen-zu-angela-merkel-nach-kiel/</link>
		<comments>http://www.cdu-bad-bramstedt.de/noch-platze-frei-mit-4-bussen-zu-angela-merkel-nach-kiel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph-lauff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdu-bad-bramstedt.de/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Mit gleich 4 Bussen fahren  die CDU und die Senioren Union zur Auftaktveranstaltung am  Mittwoch, 18. April für die heiße Wahlkampfphase mit Angela Merkel und Jost de Jager  nach Kiel. Auch Nichtmitglieder sind  herzlich eingeladen kostenlos mitzufahren. Für die  200 Bus-Gäste aus dem Kreis Segeberg sind zusammenhängende Sitzplätze organisiert.  In der Sparkassenarena (Ostseehalle) wird ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;"><a href="http://www.cdu-bad-bramstedt.de/files/2012/04/Flyer-AM-doppelseitig-1-737x1024-2.jpg" rel="shadowbox[sbpost-588];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-590" title="Flyer-AM-doppelseitig-1-737x1024 (2)" src="http://www.cdu-bad-bramstedt.de/files/2012/04/Flyer-AM-doppelseitig-1-737x1024-2-215x300.jpg" alt="" width="215" height="300" /></a>Mit gleich 4 Bussen fahren  die CDU und die Senioren Union zur Auftaktveranstaltung am  Mittwoch, 18. April für die heiße Wahlkampfphase mit Angela Merkel und Jost de Jager  nach Kiel. Auch Nichtmitglieder sind  herzlich eingeladen kostenlos mitzufahren. Für die  200 Bus-Gäste aus dem Kreis Segeberg sind zusammenhängende Sitzplätze organisiert.  In der Sparkassenarena (Ostseehalle) wird ein buntes Programm geboten. Im Rahmenprogramm ist „ABBA Fever“ live und Rundfunkmoderator Carsten Köthe dabei.</span></span></strong></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">Im Wahlkreis von Volker Dornquast hat die Senioren Union Henstedt-Ulzburg einen Bus organisiert. Die Teilnehmer werden  ab 14.45 Uhr in Henstedt-Ulzburg  an 6 Haltepunkten eingesammelt. Anmeldungen und Informationen bei  Harald Milanese, T. 04193 950167</span></span></p>
